1、产品型号、生产范围
| 型号 | 规格 | |
| 动力线芯 | 控制线芯 | |
| AJEFJ-0.6/1kV | 3×4 | 10×1.5 |
| 3×6 | 10×1.5 | |
| 3×10 | 10×1.5 | |
| 3×16 | 10×1.5 | |
| 3×25 | 10×1.5 | |
| 3×35 | 10×1.5 | |
| 3×50 | 10×1.5 | |
| 3×70 | 10×1.5 | |
| 3×95 | 10×1.5 | |
| 3×120 | 10×1.5 | |
| 3×150 | 10×1.5 | |
| 3×185 | 10×1.5 | |
| 3×240 | 10×1.5 | |
| 注:控制线芯的标称截面积及芯数可以根据客户的要求进行重新设计。 | ||
2、产品用途
本产品主要是用于港口停靠的船舶提供基础供电。
4、产品性能特点
(1)优异的电气性能。
(2)优异的抗弯曲、移动、卷绕等性能。
(3)优异的耐刮磨试验。
5、产品卖点
产品能够在经常弯曲、移动、卷绕的场合使用,电缆的具有优异的抗弯曲及耐刮磨性能。